Platte - Möbelbau

Für jeden Einsatzzweck die richtige Trägerplatte.

Möbelstück aus imi-beton und imi-rost

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild für eine Zoomansicht

Originalgetreue Oberflächen in Beton-, Rost-, Altholz- oder Steinoptik für den Holzverarbeiter:                    
Alle imi-Produkte haben den Anspruch, dem Original so nah wie möglich zu kommen. Eine Vielzahl von Original-Nachbildungen sind bereits entstanden.

"original materials" – mit authentischer Optik und Haptik. Mineralische, durchgefärbte Materialien mit 3D-Tiefenstrukturen, bei Metalldekoren mit echten Metallpartikeln in den Oberflächen. Die verschiedenen Beton- und Rostcharakteristiken haben keine Abwicklungen – jeder Quadratmeter ist ein Unikat. Dabei ist eine einheitliche Optik, auch bei großen Mengen, gewährleistet.

Für jeden Einsatzzweck die richtige Trägerplatte.

Ob MDF, HDF und HPL für den Möbelbau, oder als flexibler Wand- und Bodenbelag, imi hat den richtigen Verbundwerkstoff und das passende Zubehör für Ihren Anwendungszweck. Großformatige Platten bis zu 3400 x 1300 mm.

Auch weitere Trägermaterialien für besondere Anforderungen, sowie individuelle Konfektionierungen, Sonderfarben und Logo-Einpressungen sind möglich. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, wir beraten Sie gerne über alle Möglichkeiten.

Flex – Schichtstoff

Beton, Metall und Asphalt auf Schichtstoff. Biegsame HPL-Platten mit originaler imi- Oberfläche.

Ungewöhnliche Formen und Ummantelung in Betonoptik sind das Einsatzgebiet der Flex-Platten von imi. Die flexiblen Platten sind leicht zu verarbeiten und wiegen pro m² gerade einmal ca. 2 – 3 kg. Durch die robuste Oberflächenstruktur sind die Flex-Platten sehr widerstandsfähig. Das Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich und ist in vielen Oberflächenvarianten verfügbar.

Alle Oberflächen verfügbar

Alle Oberflächen sind für den Einsatzbereich „Möbel- und Innenausbau“ erhältlich.

In der Plattenübersicht sind alle Platten mit den Trägermaterialien MDF 19 mm, HDF 3 mm und HPL 1 mm, aufgeführt.

Alle Oberflächen anschauen

Musterbestellung

Oberflächen zum Anfassen: Bestellen Sie unsere Muster bequem und einfach über unser Musteranforderungsformular. Dies ist ein exklusiver Service für Architekten und Planungsbüros. Sie sind Verarbeiter (Tischler, Schreiner, Maler, Raumausstatter)? Wir leiten Ihre Musteranforderung, an den in Ihrem Gebiet ansässigen, lagerführenden Leithändler weiter. Als privater oder gewerblicher Endnutzer wenden Sie sich bitte an den Verarbeiter Ihres Vertrauens.

Muster anfordern

Platte - Möbelbau

Die Standardplatte 20 mm besteht aus einer 19 mm MDF-Trägerplatte mit einer rückseitigen weißen glatten Melaminbeschichtung.
Die Standardplatte 4 mm besteht aus einer 3 mm HDF-Trägerplatte mit einer rückseitigen weißen Lackierung.

Erhältlich im Standardformat (2.600 x 1.010 mm), Großformat (3.030 x 1.200 mm) und Maxiformat (3.400 x 1.300 mm).

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. BezeichnungArtikel-Nr.Träger/Stärke in mmGewicht pro qmMaß in mm
120 imi-beton Glattschalung grauGL 1020MDF/20ca. 15,2 kg2.600 x 1.010
120 imi-beton Glattschalung grauGL 1320MDF/20ca. 15,2 kg3.030 x 1.200
120 imi-beton Glattschalung grauGL 1420MDF/20ca. 15,2 kg3.400 x 1.300
120 imi-beton Glattschalung grauGL 1004HDF/4ca. 4,2 kg2.600 x 1.010
120 imi-beton Glattschalung grauGL 1304HDF/4ca. 4,2 kg3.030 x 1.200
121 imi-beton Glattschalung anthrazitGL 2020MDF/20ca. 15,2 kg2.600 x 1.010
121 imi-beton Glattschalung anthrazitGL 2320MDF/20ca. 15,2 kg3.030 x 1.200
121 imi-beton Glattschalung anthrazitGL 2420MDF/20ca. 15,2 kg3.400 x 1.300
121 imi-beton Glattschalung anthrazitGL 2004HDF/4ca. 4,2 kg2.600 x 1.010
121 imi-beton Glattschalung anthrazitGL 2304HDF/4ca. 4,2 kg3.030 x 1.200
122 imi-beton BrettschalungBR 1020MDF/20ca. 15,2 kg2.600 x 1.010
122 imi-beton BrettschalungBR 1320MDF/20ca. 15,2 kg3.030 x 1.200
122 imi-beton BrettschalungBR 1420MDF/20ca. 15,2 kg3.400 x 1.300
122 imi-beton BrettschalungBR 1004HDF/4ca. 4,2 kg2.600 x 1.010
122 imi-beton BrettschalungBR 1304HDF/4ca. 4,2 kg3.030 x 1.200
224 imi-beton VintageVG 1020MDF/20ca. 15,2 kg2.600 x 1.010
224 imi-beton VintageVG 1320MDF/20ca. 15,2 kg3.030 x 1.200
224 imi-beton VintageVG 1420MDF/20ca. 15,2 kg3.400 x 1.300
224 imi-beton VintageVG 1004HDF/4ca. 4,2 kg2.600 x 1.010
224 imi-beton VintageVG 1304HDF/4ca. 4,2 kg3.030 x 1.200
223 imi-beton Vintage hellVH 1020MDF/20ca. 15,2 kg2.600 x 1.010
223 imi-beton Vintage hellVH 1320MDF/20ca. 15,2 kg3.030 x 1.200
223 imi-beton Vintage hellVH 1420MDF/20ca. 15,2 kg3.400 x 1.300
223 imi-beton Vintage hellVH 1004HDF/4ca. 4,2 kg2.600 x 1.010
223 imi-beton Vintage hellVH 1304HDF/4ca. 4,2 kg3.030 x 1.200
226 imi-beton Vintage anthrazitVG 2020MDF/20ca. 15,2 kg2.600 x 1.010
226 imi-beton Vintage anthrazitVG 2320MDF/20ca. 15,2 kg3.030 x 1.200
226 imi-beton Vintage anthrazitVG 2420MDF/20ca. 15,2 kg3.400 x 1.300
226 imi-beton Vintage anthrazitVG 2004HDF/4ca. 4,2 kg2.600 x 1.010
226 imi-beton Vintage anthrazitVG 2304HDF/4ca. 4,2 kg3.030 x 1.200

 

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. BezeichnungArtikel-Nr.Träger/Stärke in mmGewicht pro qmMaß in mm
329 imi-rost glattRG 1020MDF/20ca. 16 kg2.600 x 1.010
329 imi-rost glattRG 1320MDF/20ca. 16 kg3.030 x 1.200
329 imi-rost glattRG 1420MDF/20ca. 16 kg3.400 x 1.300
329 imi-rost glattRG 1004HDF/4ca. 4,5 kg2.600 x 1.010
329 imi-rost glattRG 1304HDF/4ca. 4,5 kg3.030 x 1.200
330 imi-rost tiefRT 1020MDF/20ca. 16 kg2.600 x 1.010
330 imi-rost tiefRT 1320MDF/20ca. 16 kg3.030 x 1.200
330 imi-rost tiefRT 1420MDF/20ca. 16 kg3.400 x 1.300
330 imi-rost tiefRT 1004HDF/4ca. 4,5 kg2.600 x 1.010
330 imi-rost tiefRT 1304HDF/4ca. 4,5 kg3.030 x 1.200
331 imi-rost RauteRR 1020MDF/20ca. 16 kg2.600 x 1.010
331 imi-rost RauteRR 1320MDF/20ca. 16 kg3.030 x 1.200
331 imi-rost RauteRR 1420MDF/20ca. 16 kg3.400 x 1.300
331 imi-rost RauteRR 1004HDF/4ca. 4,5 kg2.600 x 1.010
331 imi-rost RauteRR 1304HDF/4ca. 4,5 kg3.030 x 1.200
341 imi-rost EdelrostER 1020MDF/20ca. 16 kg2.600 x 1.010
341 imi-rost EdelrostER 1320MDF/20ca. 16 kg3.030 x 1.200
341 imi-rost EdelrostER 1420MDF/20ca. 16 kg3.400 x 1.300
341 imi-rost EdelrostER 1004HDF/4ca. 4,5 kg2.600 x 1.010
341 imi-rost EdelrostER 1304HDF/4ca. 4,5 kg3.030 x 1.200

 

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. BezeichnungArtikel-Nr.Träger/Stärke in mmGewicht pro qmMaß in mm
742 imi-metal StahlST 1020MDF/20ca. 16 kg2.600 x 1.010
742 imi-metal StahlST 1320MDF/20ca. 16 kg3.030 x 1.200
742 imi-metal StahlST 1420MDF/20ca. 16 kg3.400 x 1.300
742 imi-metal StahlST 1004HDF/4ca. 4 kg2.600 x 1.010
742 imi-metal StahlST 1304HDF/4ca. 4 kg3.030 x 1.200
743 imi-metal Stahl RauteSTR 1020MDF/20ca. 16 kg2.600 x 1.010
743 imi-metal Stahl RauteSTR 1320MDF/20ca. 16 kg3.030 x 1.200
743 imi-metal Stahl RauteSTR 1420MDF/20ca. 16 kg3.400 x 1.300
743 imi-metal Stahl RauteSTR 1004HDF/4ca. 4 kg2.600 x 1.010
743 imi-metal Stahl RauteSTR 1304HDF/4ca. 4 kg3.030 x 1.200
744 imi-metal KupferKU 1020MDF/20ca. 16 kg2.600 x 1.010
744 imi-metal KupferKU 1320MDF/20ca. 16 kg3.030 x 1.200
744 imi-metal KupferKU 1420MDF/20ca. 16 kg3.400 x 1.300
744 imi-metal KupferKU 1004HDF/4ca. 4 kg2.600 x 1.010
744 imi-metal KupferKU 1304HDF/4ca. 4 kg3.030 x 1.200
745 imi-metal Kupfer GrünspanKUG 1020MDF/20ca. 16 kg2.600 x 1.010
745 imi-metal Kupfer GrünspanKUG 1320MDF/20ca. 16 kg3.030 x 1.200
745 imi-metal Kupfer GrünspanKUG 1420MDF/20ca. 16 kg3.400 x 1.300
745 imi-metal Kupfer GrünspanKUG 1004HDF/4ca. 4 kg2.600 x 1.010
745 imi-metal Kupfer GrünspanKUG 1304HDF/4ca. 4 kg3.030 x 1.200
746 imi-metal Kupfer RauteKUR 1020MDF/20ca. 16 kg2.600 x 1.010
746 imi-metal Kupfer RauteKUR 1020MDF/20ca. 16 kg3.030 x 1.200
746 imi-metal Kupfer RauteKUR 1020MDF/20ca. 16 kg3.400 x 1.300
746 imi-metal Kupfer RauteKUR 1004HDF/4ca. 4 kg2.600 x 1.010
746 imi-metal Kupfer RauteKUR 1304HDF/4ca. 4 kg3.030 x 1.200
747 imi-metal Kupfer Grünspan RauteKURG 1020MDF/20ca. 16 kg2.600 x 1.010
747 imi-metal Kupfer Grünspan RauteKURG 1320MDF/20ca. 16 kg3.030 x 1.200
747 imi-metal Kupfer Grünspan RauteKURG 1420MDF/20ca. 16 kg3.400 x 1.300
747 imi-metal Kupfer Grünspan RauteKURG 1004HDF/4ca. 4 kg2.600 x 1.010
747 imi-metal Kupfer Grünspan RauteKURG 1304HDF/4ca. 4 kg3.030 x 1.200
748 imi-metal MessingME 1020MDF/20ca. 16 kg2.600 x 1.010
748 imi-metal MessingME 1320MDF/20ca. 16 kg3.030 x 1.200
748 imi-metal MessingME 1420MDF/20ca. 16 kg3.400 x 1.300
748 imi-metal MessingME 1004HDF/4ca. 4 kg2.600 x 1.010
748 imi-metal MessingME 1304HDF/4ca. 4 kg3.030 x 1.200

 

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. BezeichnungArtikel-Nr.Träger/Stärke in mmGewicht pro qmMaß in mm
432 imi-altholz hell geplanktAHG 1020MDF/20-25ca. 18 kg2.600 x 1.010
432 imi-altholz hell geplanktAHG 1320MDF/20-25ca. 18 kg3.030 x 1.200
432 imi-altholz hell geplanktAHG 1304HDF/4-9ca. 4,5 kg3.030 x 1.200
433 imi-altholz grau gehacktAGG 1020MDF/20-25ca. 18 kg2.600 x 1.010
433 imi-altholz grau gehacktAGG 1320MDF/20-25ca. 18 kg3.030 x 1.200
433 imi-altholz grau gehacktAGG 1304HDF/4-9ca. 4,5 kg3.030 x 1.200
435 imi-altholz sonnig rustikalASR 1020MDF/20-25ca. 18 kg2.600 x 1.010
435 imi-altholz sonnig rustikalASR 1320MDF/20-25ca. 18 kg3.030 x 1.200
435 imi-altholz sonnig rustikalASR 1304HDF/4-9ca. 4,5 kg3.030 x 1.200
437 imi-altholz eiche geplanktAEP 1020MDF/20-25ca. 18 kg

2.600 x 1.010

437 imi-altholz eiche geplanktAEP 1320MDF/20-25ca. 18 kg3.030 x 1.200
437 imi-altholz eiche geplanktAEP 1304HDF/4-9ca. 4,5 kg3.030 x 1.200

 

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. BezeichnungArtikel-Nr.Träger/Stärke in mmGewicht pro qmMaß in mm
621 imi-asphaltA 1020MDF/20ca. 16 kg2.600 x 1.010
621 imi-asphaltA 1320MDF/20ca. 16 kg3.030 x 1.200
621 imi-asphaltA 1420MDF/20ca. 16 kg3.400 x 1.300
621 imi-asphaltA 1004HDF/4ca. 4,5 kg2.600 x 1.010
621 imi-asphaltA 1304HDF/4ca. 4,5 kg3.030 x 1.200

 

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. BezeichnungArtikel-Nr.Träger/Stärke in mmGewicht pro qmMaß in mm
949 imi-mosaik mediterran hellMMH 3020MDF/21ca. 18 kg2.604 x 993,5
950 imi-mosaik mediterran dunkelMMD 3020MDF/21ca. 18 kg2.604 x 993,5
951 imi-mosaik Perlmutt grauMPG 3020MDF/21ca. 18 kg2.600 x 1.000
952 imi-mosaik Perlmutt anthrazitMPA 3020MDF/21ca. 18 kg2.600 x 1.000

 

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. BezeichnungArtikel-Nr.Träger/Stärke in mmGewicht pro qmMaß in mm
1053 imi-sandsteinS 4020MDF/20ca. 18 kg2.600 x 1.010
1053 imi-sandsteinS 4320MDF/20ca. 18 kg3.030 x 1.200
1053 imi-sandsteinS 4420MDF/20ca. 18 kg3.400 x 1.300
1503 imi-sandsteinS 4004HDF/4ca. 4,5 kg2.600 x 1.010
1503 imi-sandsteinS 4304HDF/4ca. 4,5 kg3.030 x 1.200

 

Flex - Schichtstoff

Trägerplatte ist eine 0,9 mm HPL-Platte. Die Rückseite ist HPL - roh.

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. BezeichnungArtikel-Nr.Träger/Stärke in mmGewicht pro qmMaß in mm
120 imi-beton Glattschalung grauFG 1002HPL/1-1,5ca. 2,6 kg3.030 x 1.280
121 imi-beton Glattschalung anthrazitFG 2002HPL/1-1,5ca. 2,6 kg3.030 x 1.280
122 imi-beton BrettschalungFBR 1002HPL/1-3ca. 2,8 kg3.030 x 1.280
223 imi-beton Vintage hellFVH 1002HPL/1-1,5ca. 2,6 kg3.030 x 1.280
224 imi-beton Vintage standardFVG 1002HPL/1-1,5ca. 2,6 kg3.030 x 1.280
226 imi-beton Vintage anthrazitFVG 2002HPL/1-1,5ca. 2,6 kg3.030 x 1.280
329 imi-rost glattFRG 1002HPL/1-2ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
330 imi-rost tiefFRT 1002HPL/1-3ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
331 imi-rost RauteFRR 1002HPL/1-3ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
341 imi-rost EdelrostFER 1002HPL/1-3ca. 3 kg3.030 x 1.280
621 imi-asphaltFA 1002HPL/1-3ca. 3 kg3.030 x 1.280
742 imi-metal StahlFST 1002HPL/2ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
743 imi-metal Stahl RauteFSTR 1002HPL/1-3ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
744 imi-metal KupferFKU 1002HPL/2ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
745 imi-metal Kupfer GrünspanFKUG 1002HPL/2ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
746 imi-metal Kupfer RauteFKUR 1002HPL/1-3ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
747 imi-metal Kupfer Grünspan RauteFKURG 1002HPL/1-3ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
748 imi-metal MessingFME 1002HPL/2ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
432 imi-altholz hell gehacktAHG 1002HPL/1-7ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
433 imi-altholz grau gehacktAGG 1002HPL/1-7ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
435 imi-altholz sonnig rustikalASR 1002HPL/1-7ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
437 imi-altholz eiche geplanktAEP 1002HPL/1-7ca. 2,9 kg3.030 x 1.280
1053 imi-sandsteinFS 4002HPL/1-7ca. 2,9 kg3.030 x 1.280

 

Anwendungsbeispiele